|
| |||||||||||||
| 1) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 2) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 3) | 0.03Mb |
|
|
| |||||||||
| 4) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 5) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 6) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 7) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 8) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 9) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 10) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 11) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 12) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 13) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 14) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 15) | 0.03Mb |
|
|
| |||||||||
| 16) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 17) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 18) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 19) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 20) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 21) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 22) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 23) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 24) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 25) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 26) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 27) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 28) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 29) | 0.04Mb |
|
|
| |||||||||
| 30) | 0.06Mb |
|
|
| |||||||||
| 31) | 0.03Mb |
|
|
| |||||||||
| 32) | 0.04Mb |
|
|
| |||||||||
| 33) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 34) | 0.05Mb |
|
|
| |||||||||
| 35) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 36) | 0.04Mb |
|
|
| |||||||||
| 37) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 38) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 39) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 40) | 0.04Mb |
|
|
| |||||||||
| 41) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 42) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 43) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 44) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 45) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 46) | 0.07Mb |
|
|
| |||||||||
| 47) | 0.03Mb |
|
|
| |||||||||
| 48) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 49) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 50) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 51) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 52) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 53) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 54) | 0.03Mb |
|
|
| |||||||||
| 55) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 56) | 0.06Mb |
|
|
| |||||||||
| 57) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 58) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 59) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 60) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 61) | 0.03Mb |
|
|
| |||||||||
| 62) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 63) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 64) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 65) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 66) | 0.04Mb |
|
|
| |||||||||
| 67) | 0.06Mb |
|
|
| |||||||||
| 68) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 69) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 70) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 71) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 72) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 73) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 74) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 75) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 76) | 0.03Mb |
|
|
| |||||||||
| 77) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 78) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 79) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 80) | 0.03Mb |
|
|
| |||||||||
| 81) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 82) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 83) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 84) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 85) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 86) | 0.07Mb |
|
|
| |||||||||
| 87) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 88) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 89) | 0.06Mb |
|
|
| |||||||||
| 90) | 0.07Mb |
|
|
| |||||||||
| 91) | 0Mb |
|
|
| |||||||||
| 92) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 93) | 0.02Mb |
|
|
| |||||||||
| 94) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 95) | 0.03Mb |
|
|
| |||||||||
| 96) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 97) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 98) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 99) | 0.01Mb |
|
|
| |||||||||
| 100) | 0.03Mb |
|
|
| |||||||||
Меня зовут Валера и я хочу запустить 2 вирусных идеи, которые искал уже давно, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ЧТО-ТО В ЭТОМ МИРЕ.
Во-первых это символ +2800 значение которого совершенно противоположно +100500:
И он для того, чтобы рассказать о еврейском фашизме, 2800 рабах каждому еврею, а главное о каббалистическом языке и каббалистических методах и электронном концлагере который нам готовят и как его избежать. Я думаю многие из вас слышат об этом первый раз и не понимают о чем это я:-) Но это интересно, важно знать каждому и каждому важно рассказывать об этом другим. Подробнее об этом на сайте plus2800.ru. А во-вторых волшебный третий нос на лбу:-) Это как у пастофарианцев друшлак на голове. Во 1-ых это тоже религиозный символ придуманный для того, чтобы рассказать о +2800 и его значениях. Во 2-ых наделяет сверхспособностью о которой мечтал один английский комик. В 3-их он может спасти тому кто его носит жизнь! А в 4-ых его можно использовать как антистресс который всегда под рукой. У учительницы их Химок были проблемы из-за того, что она пришла в школу с друшлаком на голове и вела в таком виде урок. Из-за этого у неё были проблемы и это была разовая акция. А ношение третьего носа можно обосновать и практическими соображениями перечисленными выше. Но при этом все равно все будут знать откуда взялась такая мода, для чего и какие смыслы несет. И подробней об этом на сайте plus2800.ru. А самое главное, что когда я начинал этот проект, то думал что люди верят в религиозную чушь, потому что не знают о лжи и преступлениях церквей и если им рассказать, то они перестанут верить. Но на самом деле ни х.... И многие готовы верить в это, поддерживать это или по крайней мере относиться нейтрально, потому что думают что хоть это и ложь, но ложь полезная и выгодная, поэтому пусть будет. Хм... Возможно поможет если объяснить, что это вредная ложь и они то как раз и создают проблемы, которые решают. Но как ни странно это тоже малоэффективно. А знаете в чем причина? Людей зазомбировали и научили так, что им кажется. что они думают сами, а на самом деле думают чужими мыслями и никакие аргументы и факты ничего не изменят. Вот если телевизор скажет и в то, что будут говорить люди вокруг они поверят скорее чем логике и здравому смыслу. Поэтому чтобы они "услышали" логику и здравый смысл, нужно чтобы миллионы людей говорили об этом. И для этого и был придуман волшебный третий нос на лбу. И вот если миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов будут носить волшебный третий нос и рассказывать о том, что зашифровано в символе +2800, то они вдруг услышат здравый смысл и логике и вдруг они "поймут"... Хотя на самом деле нет, а просто опять поверят авторитету. Но в принципе это на данном этапе и не важно - главное результат. Но в общем идея такая и подробнее об этом на сайте plus2800.ru |
![]() |
|||
|
Счетчики посещений в html версии |