|
| |||||||||||||
| 1) | 1.54Mb |
|
|
| |||||||||
| 2) | 1.32Mb |
|
|
| |||||||||
| 3) | 1.35Mb |
|
|
| |||||||||
| 4) | 1.28Mb |
|
|
| |||||||||
| 5) | 1.23Mb |
|
|
| |||||||||
| 6) | 1.27Mb |
|
|
| |||||||||
| 7) | 1.21Mb |
|
|
| |||||||||
| 8) | 1.2Mb |
|
|
| |||||||||
| 9) | 1.05Mb |
|
|
| |||||||||
| 10) | 1.33Mb |
|
|
| |||||||||
| 11) | 1.2Mb |
|
|
| |||||||||
| 12) | 1.34Mb |
|
|
| |||||||||
| 13) | 0.48Mb |
|
|
| |||||||||
| 14) | 1.23Mb |
|
|
| |||||||||
| 15) | 1.39Mb |
|
|
| |||||||||
| 16) | 1.19Mb |
|
|
| |||||||||
| 17) | 1.5Mb |
|
|
| |||||||||
| 18) | 1.33Mb |
|
|
| |||||||||
| 19) | 1.44Mb |
|
|
| |||||||||
| 20) | 1.43Mb |
|
|
| |||||||||
| 21) | 1.05Mb |
|
|
| |||||||||
| 22) | 1.65Mb |
|
|
| |||||||||
| 23) | 1.24Mb |
|
|
| |||||||||
| 24) | 1.36Mb |
|
|
| |||||||||
| 25) | 1.16Mb |
|
|
| |||||||||
| 26) | 1.29Mb |
|
|
| |||||||||
| 27) | 1.18Mb |
|
|
| |||||||||
| 28) | 1.33Mb |
|
|
| |||||||||
| 29) | 0.95Mb |
|
|
| |||||||||
| 30) | 1.24Mb |
|
|
| |||||||||
| 31) | 1.19Mb |
|
|
| |||||||||
| 32) | 1.17Mb |
|
|
| |||||||||
| 33) | 1.23Mb |
|
|
| |||||||||
| 34) | 1.45Mb |
|
|
| |||||||||
| 35) | 1.46Mb |
|
|
| |||||||||
| 36) | 1.36Mb |
|
|
| |||||||||
| 37) | 0.73Mb |
|
|
| |||||||||
| 38) | 1.26Mb |
|
|
| |||||||||
| 39) | 1.37Mb |
|
|
| |||||||||
| 40) | 1.24Mb |
|
|
| |||||||||
| 41) | 1.2Mb |
|
|
| |||||||||
| 42) | 1.14Mb |
|
|
| |||||||||
| 43) | 1.18Mb |
|
|
| |||||||||
| 44) | 1.63Mb |
|
|
| |||||||||
| 45) | 0.68Mb |
|
|
| |||||||||
| 46) | 1.38Mb |
|
|
| |||||||||
| 47) | 1.2Mb |
|
|
| |||||||||
| 48) | 1.61Mb |
|
|
| |||||||||
| 49) | 1.25Mb |
|
|
| |||||||||
| 50) | 1.14Mb |
|
|
| |||||||||
| 51) | 1.31Mb |
|
|
| |||||||||
| 52) | 1.44Mb |
|
|
| |||||||||
| 53) | 0.79Mb |
|
|
| |||||||||
| 54) | 1.85Mb |
|
|
| |||||||||
| 55) | 1.24Mb |
|
|
| |||||||||
| 56) | 1.57Mb |
|
|
| |||||||||
| 57) | 1.26Mb |
|
|
| |||||||||
| 58) | 1.39Mb |
|
|
| |||||||||
| 59) | 1.69Mb |
|
|
| |||||||||
| 60) | 1.65Mb |
|
|
| |||||||||
| 61) | 1.12Mb |
|
|
| |||||||||
| 62) | 0.95Mb |
|
|
| |||||||||
| 63) | 1.34Mb |
|
|
| |||||||||
| 64) | 0.82Mb |
|
|
| |||||||||
| 65) | 1.15Mb |
|
|
| |||||||||
| 66) | 0.7Mb |
|
|
| |||||||||
| 67) | 1.37Mb |
|
|
| |||||||||
| 68) | 1.35Mb |
|
|
| |||||||||
| 69) | 1.4Mb |
|
|
| |||||||||
| 70) | 1.22Mb |
|
|
| |||||||||
| 71) | 0.79Mb |
|
|
| |||||||||
| 72) | 1.41Mb |
|
|
| |||||||||
| 73) | 1.39Mb |
|
|
| |||||||||
| 74) | 0.96Mb |
|
|
| |||||||||
| 75) | 1.57Mb |
|
|
| |||||||||
| 76) | 0.36Mb |
|
|
| |||||||||
| 77) | 1.2Mb |
|
|
| |||||||||
| 78) | 0.99Mb |
|
|
| |||||||||
| 79) | 0.7Mb |
|
|
| |||||||||
Меня зовут Валера и я хочу запустить 2 вирусных идеи, которые искал уже давно, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ЧТО-ТО В ЭТОМ МИРЕ.
Во-первых это символ +2800 значение которого совершенно противоположно +100500:
И он для того, чтобы рассказать о еврейском фашизме, 2800 рабах каждому еврею, а главное о каббалистическом языке и каббалистических методах и электронном концлагере который нам готовят и как его избежать. Я думаю многие из вас слышат об этом первый раз и не понимают о чем это я:-) Но это интересно, важно знать каждому и каждому важно рассказывать об этом другим. Подробнее об этом на сайте plus2800.ru. А во-вторых волшебный третий нос на лбу:-) Это как у пастофарианцев друшлак на голове. Во 1-ых это тоже религиозный символ придуманный для того, чтобы рассказать о +2800 и его значениях. Во 2-ых наделяет сверхспособностью о которой мечтал один английский комик. В 3-их он может спасти тому кто его носит жизнь! А в 4-ых его можно использовать как антистресс который всегда под рукой. У учительницы их Химок были проблемы из-за того, что она пришла в школу с друшлаком на голове и вела в таком виде урок. Из-за этого у неё были проблемы и это была разовая акция. А ношение третьего носа можно обосновать и практическими соображениями перечисленными выше. Но при этом все равно все будут знать откуда взялась такая мода, для чего и какие смыслы несет. И подробней об этом на сайте plus2800.ru. А самое главное, что когда я начинал этот проект, то думал что люди верят в религиозную чушь, потому что не знают о лжи и преступлениях церквей и если им рассказать, то они перестанут верить. Но на самом деле ни х.... И многие готовы верить в это, поддерживать это или по крайней мере относиться нейтрально, потому что думают что хоть это и ложь, но ложь полезная и выгодная, поэтому пусть будет. Хм... Возможно поможет если объяснить, что это вредная ложь и они то как раз и создают проблемы, которые решают. Но как ни странно это тоже малоэффективно. А знаете в чем причина? Людей зазомбировали и научили так, что им кажется. что они думают сами, а на самом деле думают чужими мыслями и никакие аргументы и факты ничего не изменят. Вот если телевизор скажет и в то, что будут говорить люди вокруг они поверят скорее чем логике и здравому смыслу. Поэтому чтобы они "услышали" логику и здравый смысл, нужно чтобы миллионы людей говорили об этом. И для этого и был придуман волшебный третий нос на лбу. И вот если миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов будут носить волшебный третий нос и рассказывать о том, что зашифровано в символе +2800, то они вдруг услышат здравый смысл и логике и вдруг они "поймут"... Хотя на самом деле нет, а просто опять поверят авторитету. Но в принципе это на данном этапе и не важно - главное результат. Но в общем идея такая и подробнее об этом на сайте plus2800.ru |
![]() |
|||
|
Счетчики посещений в html версии |